Planning des compétitions adultes et jeunes
| 2025-2026 - CHAMPIONNAT MASCULIN - Phase 2 | ||||||||||
| Equipe | Div | Poule | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| Capitaine | 08/02/2026 | 08/03/2026 | 22/03/2026 | 12/04/2026 | 10/05/2026 | 31/05/2026 | 07/06/2026 | |||
| TTSH1 | R3 | 3 | Guillaume | Heric TT 2 (44) |
La Chapelle Alt 2 (72) |
Avrillé 2 (49) |
Petit-Mars 1 (44) |
Laval Bourny 3 (53) |
Maresché 1 (72) |
Le Mans Sarthe 4 (72) |
| TTSH2 | R3 | 9 | Corentin | Aizenay 2 (85) |
St Hilaire de Lou 2 (85) |
Bellevigne les Chtx 1 (49) |
Les Herbiers 1 (85) |
Le Pallet 1 (44) |
Melaine Moze 1 (49) |
St Julien 3 (44) |
| TTSH3 | PR | 4 | Thibaud | Thouaré 1 | Nantes St Jo 7 | St Sébastien 4 | Mellinet 5 | Petit Mars 2 | Nort sur Erdre 3 | Mésanger 4 |
| TTSH4 | D1 | 5 | Fabrice | Le Gavre TT 4 | St Nazaire TT 4 | Châteaubriant 1 | Couëron 2 | Blain 1 | Chapelaine 3 | Le Baut 1 |
| TTSH5 | D1 | 8 | Ludo | Loroux Botte. 3 | Mouzillon 6 | Sainte Luce 5 | Le Pallet 2 | Nantes St Jo 9 | St Sébastien 6 | Carquefou 2 |
| TTSH6 | D2 | 3 | Jean-Philippe | Nte St Médard 9 | Orvault 5 | Nantes St Jo 10 | Brière TT 3 | Petit-Mars 3 | St Nazaire Blum 4 | Ligné 3 |
| TTSH7 | D2 | 5 | Alexandre | Mésanger 5 | St Mars Cellier 2 | Ancenis/St Géréon 3 | Châteaubriant 3 | Le Baut 2 | St Julien 7 | Haie Fouassière 2 |
| TTSH8 | D3 | 2 | Florine | Bouée 2 | TT Presqu'île 5 | Savenay 5 | Brière TT 4 | Brivet TT 2 | Orvault 7 | Héric 5 |
| TTSH9 | D3 | 5 | Vincent M | St Et Montluc 1 | Mellinet 8 | Marsac sur Don 1 | Grandchamp 1 | Héric 6 | Couëron 4 | Blain 3 |
| TTSH10 | D3 | 8 | Pascal | Brière TT 5 | Nte St Medard 10 | Rezé TT 6 | Bouaye 5 | ASH 1 | Orvault 9 | Carquefou 4 |
| TTSH11 | D4 | 3 | Joël | Petit Mars 4 | Varades 2 | St Mars Cellier 3 | Chapelaine 5 | Sucé sur Erdre 4 | Carquefou 5 | Nort / Erdre 7 |
| TTSH12 | D4 | 16 | Héric 8 | Le Baut 3 | Mellinet 10 | Treillières 4 | Missillac 3 | Brière TT 6 | Exempt | |
| Besoin tables | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| 2025-2026 - CHAMPIONNAT FEMININ - Phase 2 | ||||||||||
| Equipe | Div | Poule | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | |
| Capitaine | 07/02/2026 | 07/03/2026 | 21/03/2026 | 11/04/2026 | 09/05/2026 | 30/05/2026 | 06/06/2026 | |||
| TTSH | D1 | 1 | Delphine | Legé 1 | Nantes St Jo 3 | Machecoul 1 | St Philbert 1 | Rezé TT 2 | St Brévin 2 | Nantes TT 3 |
| 2025-2026 - CHAMPIONNAT JEUNES - Phase 2 | ||||||||||
| Catégorie | 07/02/2026 | 07/03/2026 | 21/03/2026 | 11/04/2026 | 09/05/2026 | 30/05/2026 | 06/06/2026 | |||
| TTSH1 | D2 | 4 | Benj. - Min. | Sainte Luce 3 | St Julien 2 | Ste Pazanne 2 | Exempt | Vertou 1 | Carquefou 3 | Nte St Medard 1 |
| TTSH2 | D3 | 4 | Benj. - Min. | Le Pellerin 2 | ASH 1 | La Mellinet 2 | Brière 2 | Exempt | St Brevin 3 | St Père en Retz 1 |
| TTSH3 | D2 | 1 | Cad. - Juniors | Brières 3 | Ste Pazanne 5 | Penhoet 2 | Sud Vilaine 1 | St Michel CC 2 | Cote d'Amour 3 | St Nazaire TT 3 |
| TTSH4 | D2 | 2 | Cad. - Juniors | Mauves 1 | Saffre PB 4 | Ancenis 1 | Heric 2 | Blain 1 | Carquefou 4 | Mesanger 1 |
| Match à domicile | ||||||||||
| Match à l'extérieur | ||||||||||
Le doc suivant décrit toutes les actions à faire le dimanche matin comme chercher les baguettes/pâté et faire le ménage (entre autres) :
https://docs.google.com/document/d/1aWyzCm824sgE-aaVxM6Q5RPRCtUMjgV-DF4d6MWvVVA/edit
Voici les équipes responsables de salle pour la phase 2 :
08/02/2026 : TTSH4 (D1) et TTSH5 (D1)
08/03/2026 : TTSH7 (D2) et TTSH8 (D3)
22/03/2026 : TTSH6 (D2) et TTSH10 (D3)
12/04/2026 : TTSH9 (D3) et TTSH11 (D4)
10/05/2026 : TTSH12 (D4) et TTSH3 (PR)
31/05/2026 : TTSH4 (D1) et TTSH5 (D1)
07/06/2026 : TTSH7 (D2) et TTSH8 (D3)